犬種 | 最低限の体重 kg |
最大限の体重 kg |
最低限の首回り cm |
最大限の首回り cm |
最大限の エネルギー (kg x 5) |
鋼製 首輪 |
ステンレス鋼製首輪 | クロガンの首輪 |
エアデール・テリア | 20 | 30 | 40 | 55 | 125 | V | V | V |
秋田犬 | 34 | 50 | 50 | 65 | 210 | V | V | X |
アラスカン・マラミュート | 39 | 56 | 45 | 65 | 238 | V | V | X |
オーストラリアン・シェパード | 16 | 32 | 40 | 50 | 120 | V | V | V |
ビーグル | 18 | 27 | 30 | 45 | 113 | V | V | V |
ボースロン | 30 | 45 | 45 | 60 | 188 | V | V | V |
バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 40 | 50 | 45 | 70 | 225 | V | V | X |
ボーダーコリー | 14 | 22 | 35 | 45 | 90 | V | V | V |
ボクサー | 25 | 35 | 45 | 55 | 150 | V | V | V |
ブルテリア | 24 | 32 | 40 | 60 | 140 | V | V | V |
オーストラリアン・キャトル・ドッグ | 20 | 30 | 45 | 55 | 125 | V | V | V |
コーカジアン・シェパード | 55 | 90 | 60 | 80 | 363 | V | V | X |
コリー | 18 | 30 | 45 | 55 | 120 | V | V | V |
コッカ・スパニエル | 11 | 15 | 40 | 55 | 65 | V | V | V |
ダルメシアン | 23 | 25 | 35 | 50 | 120 | V | V | V |
ドーベルマン | 30 | 40 | 40 | 55 | 175 | V | V | V |
イングリッシュ・ブルドッグ | 20 | 25 | 50 | 65 | 113 | V | V | V |
フレンチ・ブルドッグ | 10 | 15 | 40 | 50 | 63 | V | V | V |
ジャーマンシェパード | 34 | 45 | 45 | 70 | 198 | V | V | V |
ジャイアント・シュナウザー | 35 | 50 | 50 | 65 | 213 | V | V | X |
ゴールデンレトリーバー | 27 | 36 | 45 | 60 | 158 | V | V | V |
グレートデーン | 45 | 90 | 60 | 80 | 338 | V | V | X |
ベルジアン・シェパード・グローネンダール | 27 | 35 | 45 | 55 | 155 | V | V | V |
ダッチ・シェパード | 30 | 40 | 45 | 55 | 175 | V | V | V |
アイリッシュ・ウルフハウンド | 40 | 55 | 45 | 70 | 238 | V | V | X |
カンガール・ドッグ | 40 | 65 | 50 | 65 | 263 | V | V | X |
クーバース | 30 | 52 | 45 | 65 | 205 | V | V | X |
ラブラドール・レトリーバー | 25 | 38 | 45 | 60 | 158 | V | V | V |
ランドシーア | 45 | 48 | 60 | 80 | 283 | V | V | X |
レオンベルガー | 45 | 75 | 50 | 75 | 300 | V | V | X |
マリノア | 27 | 35 | 45 | 55 | 155 | V | V | V |
マスティフ | 60 | 100 | 65 | 80 | 400 | V | V | X |
ニューファンドランド | 45 | 70 | 65 | 80 | 288 | V | V | X |
ポインター | 20 | 30 | 45 | 60 | 125 | V | V | V |
プードル | 15 | 19 | 40 | 50 | 85 | V | V | V |
ローデシアン・リッジバック | 30 | 40 | 45 | 60 | 175 | V | V | V |
ロットワイラー | 35 | 55 | 60 | 75 | 225 | V | V | X |
セントバーナードー | 75 | 85 | 65 | 80 | 400 | V | V | X |
スモール・ミュンスターレンダー | 14 | 18 | 35 | 55 | 80 | V | V | V |
スタッフォードシャー・ブル・テリア | 11 | 17 | 40 | 60 | 70 | V | V | V |
タービュレン | 27 | 35 | 45 | 55 | 155 | V | V | V |
ワイマラナー | 30 | 35 | 45 | 55 | 163 | V | V | V |
キースホンド | 27 | 37 | 40 | 65 | 160 | V | V | V |
ハームスプレンジャー社製のプロングカラーは非常に丈夫で長持ちです。ステンレススチール、クロガンメッキ鋼、ニッケルメッキ鋼、クロガンでできています。その全ての材料は錆びにくいので、水遊びに使用できます。そして湿度の高いところは問題ありません。ハームスプレンジャーは高い質の犬用品に有名です。是非犬の問題行為やひっぱり問題を解決するにはお役に立ててください!
トレーニング首輪の中に色々な種類があります。それはチェーンカラー、プロングカラー、ネックテックカラー、ナイロン首輪、本革首輪などです。その全ては丈夫で長持ちの犬用品です。特にネックテックカラーは犬のスポーツにあいます。チェーンカラーは使いやすくて、軽量です。トレーニング効果を出すためには正しい使い方が必要なので、専門家と相談しながら、お使いください。